| Datum | Aantal inwoners |
| 1870 | 788 |
| 1900 | 1 328 |
| 1950 | 3 177 |
| 1970 | 4 248 |
| 1995 | 7 587 |
| 2000 | 7 903 |
| 2010 | 8 524 |
| 2015 | 8 812 |
| 2016 | 8 773 |
| 2017 | 8 776 |
| 2018 | 8 712 |
| 2019 | 8 635 |
| 2020 | 8 569 |
| 2021 | 8 708 |
| 2022 | 8 552 |
| 2023 | 8 506 |
| 2024 | 8 501 |


| Datum | Aantal inwoners |
| 1870 | 788 |
| 1900 | 1 328 |
| 1950 | 3 177 |
| 1970 | 4 248 |
| 1995 | 7 587 |
| 2000 | 7 903 |
| 2010 | 8 524 |
| 2015 | 8 812 |
| 2016 | 8 773 |
| 2017 | 8 776 |
| 2018 | 8 712 |
| 2019 | 8 635 |
| 2020 | 8 569 |
| 2021 | 8 708 |
| 2022 | 8 552 |
| 2023 | 8 506 |
| 2024 | 8 501 |